根据《威廉希尔足球官网2024年博士研究生复试工作方案》,经复试资格审核及现场复试等环节,现将我院2024年博士研究生申请考核制拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试总成绩 | 录取专业 |
1 | 106994140001720 | 郭亦笑 | 90.7 | 生物医学工程085409 |
2 | 106994140001715 | 田梓含 | 90.3 | 生物医学工程083100 |
3 | 106994140001713 | 崔琳 | 90.1 | 生物医学工程083100 |
4 | 106994140001707 | 刘剑滔 | 89.7 | 生物医学工程083100 |
5 | 106994140001702 | 赵梦雅 | 89.3 | 生物医学工程083100 |
6 | 106994140001724 | 杨文辉 | 89.1 | 生物医学工程083100 |
7 | 106994140001708 | 雷扬 | 89 | 生物医学工程083100 |
8 | 106994140001701 | 吴震一 | 89 | 生物医学工程083100 |
9 | 106994140001710 | 刘琦 | 88.8 | 生物医学工程083100 |
10 | 106994140001714 | 付董洁 | 88.7 | 生物医学工程083100 |
11 | 106994140001703 | 郭蕊 | 87.9 | 生物医学工程083100 |
12 | 106994140001721 | 杨滢煜 | 83.3 | 生物医学工程085409 |
13 | 106994140001719 | 郝紫薇 | 83.1 | 生物医学工程083100 |
14 | 106994140001718 | 任婷婷 | 82 | 生物医学工程083100 |
公示期5个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
监督与复议咨询及申诉渠道:威廉希尔足球官网研究生招生督导组
电子邮箱:life@nwpu.edu.cn
威廉希尔足球官网
2024年5月13日